Pütz ist ein Stadtteil von Bedburg im Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfahlen.
Pütz hat 317 Einwohner: 158 Männer und 159 Frauen (Stand: 31.10.2022).
Ortsbürgermeister / Ortsvorsteher
seit 03.11.2020 | Andreas Welp (SPD) |
19.10.2004 – 31.10.2020 | Hubert Kraemer (parteilos) |
04.10.1995 – 18.10.2004 | Albert Peiffer (CDU) |
30.01.1985 – 03.10.1995 | Anton Stock (CDU) * verstorben |
02.11.1979 – 29.01.1985 | Jakob Peiffer (CDU) * niedergelegt wg. Unvereinbarkeit Amt – Mandat |
Geschichte
1194 | Im Jahr 1194 wurde der Fronhof in Puthze, der damals zum Kloster Füssenich gehörte, erstmals urkundlich erwähnt |
1746 | Einweihung einer kleinen Kapelle, einschiffig mit glatter Decke |
1784 | Eremit „Bruder Johannes“ erster Schulmeister von Pütz |
1828 | wurde die erste Schule in der Kasterer Straße 22 (Hauptstraße 54) eingerichtet |
1829 | Einweihung der Schule |
14.06.1863 | 10 Häuser und Scheunen verbrannten im Oberdorf |
1875 | schwerer Hagelschlag |
1881 | Grundsteinlegung eines neuen Schulgebäudes mit Lehrerwohnung (Kasterer Straße 6) |
18.09.1882 | Einweihung der neuen Schule |
16.05.1887 | Grundsteinlegung der heutigen Kapelle (Neubau), Einweihung 1888 |
1946 | Renovierung der Kapelle |
01.10.1950 | Einweihung Ehrenmal |
01.02.1953 | Unwetter, Pütz 4 Tage ohne Strom (Holland-Katastrophe) |
12.07.1967 | Schließung der Volksschule Pütz |
01.01.1975 | Auflösung der Gemeinde Pütz (Kreis Bergheim), zu der auch Kirchherten, Grottenherten,
Kirchtroisdorf, Kleintroisdorf, Hahnerhof und Kaiskorb gehörten Kommunale Neugliederung: Pütz gehört nun zur Stadt Bedburg, Erftkreis (Umbenennung in Rhein-Erft-Kreis, 01.11.2003) |
04.05.1984 | Hochwasserkatastrophe |
1987 | Renovierung der Kapelle (Außenmauerwerk und Dach) |
27.08.1994 | 800 Jahr Feier vom 27.08. – 29.08.1994 |
2007 | Renovierung Ehrenmal durch den Bürgerverein |
2009 | Kapelle erhält einen Kreuzweg |
21.08.2010 | 60 Jahre Bürgerverein Pütz |
Bevölkerungsentwicklung
Datum | Einwohner |
31.12.1986 | 286 |
31.12.1987 | 298 |
31.12.1989 | 303 |
31.12.1991 | 330 |
31.12.1993 | 340 |
31.12.1995 | 342 |
31.12.1997 | 330 |
31.12.1999 | 350 |
31.12.2001 | 347 |
31.12.2003 | 341 |
31.12.2005 | 316 |
31.12.2007 | 310 |
30.06.2008 | 297 |
30.09.2009 | 301 |
28.02.2011 | 300 (159 Männer und 141 Frauen) |
31.12.2011 | 298 (158 Männer und 140 Frauen) |
31.12.2012 | 313 (163 Männer und 150 Frauen) |
30.06.2013 | 307 (160 Männer und 147 Frauen) |
31.12.2013 | 310 (165 Männer und 145 Frauen) |
31.12.2014 | 310 (160 Männer und 150 Frauen) |
31.10.2015 | 301 (151 Männer und 150 Frauen) |
31.10.2016 | 304 (153 Männer und 151 Frauen) |
31.03.2017 | 305 (156 Männer und 149 Frauen) |
31.12.2017 | 308 (159 Männer und 149 Frauen) |
31.05.2020 | 310 (159 Männer und 151 Frauen) |
30.09.2020 | 312 (159 Männer und 153 Frauen) |
31.07.2021 | 313 (156 Männer und 157 Frauen) |
31.10.2022 | 317 (158 Männer und 159 Frauen) |
31.05.2024 | 330 (154 Männer und 176 Frauen) |
Quelle: Demographiebericht 2008 der Stadt Bedburg und Webseite der Stadt Bedburg